回新聞公告
99年6月20日「南投好好玩、消費獎不完」摸彩獎品項目及中獎號碼... [E] [X]
[ 2010/7/6 下午 12:58:45 ]
南投縣政府「消費券」摸彩獎品項目及中獎號

摸彩時間:99620

獎品兌換地點:南投縣政府一樓中庭服務中心電話: 2222-000

編號 獎品項目 數量 摸彩券號碼
1 機車100CC 1 33999
2 液晶電視32吋 1 32930
3 冰箱 1 29336
4 洗衣機 1 5262
5 數位相機 1 31827
6 數位相機 1 26932
7 數位相機 1 32267
8 自行車 1 16771
9 自行車 1 19368
10 自行車 1 13065
11 自行車 1 24600
12 自行車 1 29697
13 自行車 1 38610
14 自行車 1 7480
15 自行車 1 7399
16 自行車 1 1276
17 自行車 1 8386
18 自行車 1 17912
19 自行車 1 12052
20 自行車 1 13812
21 自行車 1 22945
22 自行車 1 24976
23 自行車 1 28263
24 自行車 1 15107
25 自行車 1 15320
26 自行車 1 19410
27 自行車 1 14704
28 自行車 1 17811
29 自行車 1 36317
30 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 23034
31 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 34957
32 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 12543
33 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 37599
34 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 20514
35 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 3689
36 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 33444
37 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 4358
38 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 30977
39 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 8297
40 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 32030
41 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 27844
42 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 13857
43 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 21011
44 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 36769
45 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 25797
46 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 22538
47 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 34951
48 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 13732
49 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 25944
50 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 35585
51 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 5370
52 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 29819
53 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 30351
54 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 21112
55 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 7773
56 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 36822
57 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 38139
58 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 29789
59 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 19346
60 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 15475
61 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 37974
62 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 27351
63 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 2338
64 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 15241
65 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 36798
66 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 16986
67 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 4916
68 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 18183
69 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 23347
70 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 37131
71 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 14881
72 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 23719
73 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 37126
74 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 1440
75 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 10630
76 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 8943
77 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 37912
78 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 22017
79 山形玫瑰花禮盒(玫瑰洗髮精、沐浴乳) 1 32744
80 香菇禮盒 1 30138
81 香菇禮盒 1 16090
82 香菇禮盒 1 28735
83 香菇禮盒 1 14607
84 香菇禮盒 1 5568
85 香菇禮盒 1 23160
86 香菇禮盒 1 39119
87 香菇禮盒 1 33691
88 香菇禮盒 1 32640
89 香菇禮盒 1 23138
90 香菇禮盒 1 17523
91 香菇禮盒 1 6051
92 香菇禮盒 1 26163
93 香菇禮盒 1 27051
94 香菇禮盒 1 28596
95 香菇禮盒 1 17123
96 香菇禮盒 1 1315
97 香菇禮盒 1 21756
98 香菇禮盒 1 39387
99 香菇禮盒 1 14647
100 香菇禮盒 1 13938
101 香菇禮盒 1 24309
102 香菇禮盒 1 26011
103 香菇禮盒 1 23815
104 香菇禮盒 1 15318
105 香菇禮盒 1 15574
106 香菇禮盒 1 35376
107 香菇禮盒 1 36248
108 香菇禮盒 1 9782
109 香菇禮盒 1 7330
110 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 5607
111 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 29358
112 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 8209
113 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 25692
114 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 25961
115 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 31889
116 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 39714
117 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 14355
118 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 30151
119 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 18110
120 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 14092
121 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 8578
122 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 15945
123 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 22197
124 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 15553
125 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 14689
126 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 11984
127 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 11966
128 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 37422
129 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 13143
130 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 27085
131 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 503
132 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 15251
133 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 9030
134 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 9026
135 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 6845
136 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 34578
137 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 24718
138 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 18173
139 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 8957
140 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 9
141 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 23398
142 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 10774
143 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 19626
144 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 15679
145 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 23309
146 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 34958
147 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 36385
148 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 8870
149 日月潭紅茶禮盒(精選組合) 1 14287
150 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 30182
151 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 8076
152 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 21565
153 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 3711
154 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 27634
155 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 15910
156 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 37928
157 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 15378
158 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 25771
159 帝綸大飯店泡湯券 (1人5張) 1 35182
160 帝綸大飯店住宿券1張 1 17502
161 帝綸大飯店住宿券1張 1 33201
162 高級茶葉組 1 6810
163 高級茶葉組 1 25074
164 高級茶葉組 1 1462
165 高級茶葉組 1 10731
 
* 附件檔案:
* 有效時間: 2010/7/21